La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Republik World Hockey Association - Classement Pro
Wales
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Dryden |
| 1 | Mongoloids | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 8 | 8 | 42 | 34 | 8 | 0.633 | 4-2-1 | 5-3-0 | 6-3-1 | W1 | vs KIE |
| 2 | Bunnies | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | 0.633 | 3-2-2 | 5-2-1 | 6-2-2 | W1 | vs MAL |
| 3 | Riots | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 0.600 | 6-2-0 | 3-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs ULS |
| Lindbergh |
| 1 | Clan | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 8 | 44 | 38 | 6 | 0.633 | 4-3-0 | 5-2-1 | 6-3-1 | L1 | vs INV |
| 2 | Fletushkas | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 8 | 37 | 42 | -5 | 0.533 | 4-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs WAR |
| 3 | Giants | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-2 | 2-4-1 | 4-5-1 | L1 | vs RIV |
| Quatrième as |
| 7 | Fletushkas | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 8 | 37 | 42 | -5 | 0.533 | 4-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs WAR |
| 8 | Giants | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-2 | 2-4-1 | 4-5-1 | L1 | vs RIV |
|
| 9 | Warheads | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.464 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | SOW1 | vs INV |
| 10 | Jets | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 39 | 44 | -5 | 0.400 | 2-6-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | vs WAR |
| 11 | Aces | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.300 | 2-5-0 | 2-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs KOK |
Campbell
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Semenko |
| 1 | Oilers | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 0.821 | 6-1-1 | 5-1-0 | 7-2-1 | W1 | vs GLA |
| 2 | Meltdown | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 | 0.700 | 4-1-3 | 4-1-2 | 5-0-5 | W2 | vs BEL |
| 3 | Shitbirds | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 7 | 8 | 50 | 37 | 13 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs WFB |
| Odjick |
| 1 | Steamers | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 49 | 35 | 14 | 0.733 | 6-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W1 | vs MUL |
| 2 | Mariners | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 7 | 37 | 36 | 1 | 0.633 | 3-3-1 | 5-1-2 | 5-2-3 | W2 | vs LIS |
| 3 | Phantoms | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 7 | 8 | 39 | 38 | 1 | 0.533 | 5-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W2 | vs GDA |
| Quatrième as |
| 7 | Phantoms | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 7 | 8 | 39 | 38 | 1 | 0.533 | 5-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W2 | vs GDA |
| 8 | Snowdogs | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 7 | 34 | 37 | -3 | 0.533 | 2-6-0 | 6-1-0 | 6-4-0 | W1 | vs LIS |
|
| 9 | Mull | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 0.400 | 1-7-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | L4 | vs STM |
| 10 | Cunts | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 0.400 | 0-7-0 | 6-2-0 | 4-6-0 | L2 | vs STM |
| 11 | Chiefs | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 25 | 38 | -13 | 0.367 | 3-3-1 | 2-6-0 | 4-5-1 | L1 | vs SCH |
Wales
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Mongoloids | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 8 | 8 | 42 | 34 | 8 | 0.633 | 4-2-1 | 5-3-0 | 6-3-1 | W1 | vs KIE |
| 2 | Clan | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 8 | 44 | 38 | 6 | 0.633 | 4-3-0 | 5-2-1 | 6-3-1 | L1 | vs INV |
| 3 | Bunnies | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | 0.633 | 3-2-2 | 5-2-1 | 6-2-2 | W1 | vs MAL |
| 4 | Riots | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 0.600 | 6-2-0 | 3-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs ULS |
| 5 | Gladiators | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 7 | 7 | 41 | 43 | -2 | 0.567 | 4-3-1 | 3-2-2 | 4-4-2 | W2 | vs ULA |
| 6 | Flyers | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 0.533 | 5-2-0 | 3-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs ULA |
| 7 | Fletushkas | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 8 | 37 | 42 | -5 | 0.533 | 4-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs WAR |
| 8 | Giants | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-2 | 2-4-1 | 4-5-1 | L1 | vs RIV |
|
| 9 | Warheads | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.464 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | SOW1 | vs INV |
| 10 | Jets | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 39 | 44 | -5 | 0.400 | 2-6-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | vs WAR |
| 11 | Aces | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.300 | 2-5-0 | 2-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs KOK |
Campbell
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Oilers | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 0.821 | 6-1-1 | 5-1-0 | 7-2-1 | W1 | vs GLA |
| 2 | Steamers | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 49 | 35 | 14 | 0.733 | 6-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W1 | vs MUL |
| 3 | Meltdown | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 | 0.700 | 4-1-3 | 4-1-2 | 5-0-5 | W2 | vs BEL |
| 4 | Mariners | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 7 | 37 | 36 | 1 | 0.633 | 3-3-1 | 5-1-2 | 5-2-3 | W2 | vs LIS |
| 5 | Shitbirds | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 7 | 8 | 50 | 37 | 13 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs WFB |
| 6 | WaffleBots | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 5 | 6 | 32 | 35 | -3 | 0.567 | 3-1-3 | 3-3-2 | 5-2-3 | L1 | vs BEL |
| 7 | Phantoms | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 7 | 8 | 39 | 38 | 1 | 0.533 | 5-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W2 | vs GDA |
| 8 | Snowdogs | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 7 | 34 | 37 | -3 | 0.533 | 2-6-0 | 6-1-0 | 6-4-0 | W1 | vs LIS |
|
| 9 | Mull | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 0.400 | 1-7-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | L4 | vs STM |
| 10 | Cunts | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 0.400 | 0-7-0 | 6-2-0 | 4-6-0 | L2 | vs STM |
| 11 | Chiefs | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 25 | 38 | -13 | 0.367 | 3-3-1 | 2-6-0 | 4-5-1 | L1 | vs SCH |
Dryden
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Mongoloids | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 8 | 8 | 42 | 34 | 8 | 0.633 | 4-2-1 | 5-3-0 | 6-3-1 | W1 | vs KIE |
| 2 | Bunnies | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | 0.633 | 3-2-2 | 5-2-1 | 6-2-2 | W1 | vs MAL |
| 3 | Riots | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 0.600 | 6-2-0 | 3-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs ULS |
| 4 | Gladiators | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 7 | 7 | 41 | 43 | -2 | 0.567 | 4-3-1 | 3-2-2 | 4-4-2 | W2 | vs ULA |
| 5 | Flyers | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 0.533 | 5-2-0 | 3-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs ULA |
| 6 | Aces | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.300 | 2-5-0 | 2-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs KOK |
Lindbergh
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Clan | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 8 | 44 | 38 | 6 | 0.633 | 4-3-0 | 5-2-1 | 6-3-1 | L1 | vs INV |
| 2 | Fletushkas | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 8 | 37 | 42 | -5 | 0.533 | 4-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs WAR |
| 3 | Giants | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-2 | 2-4-1 | 4-5-1 | L1 | vs RIV |
| 4 | Warheads | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.464 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | SOW1 | vs INV |
| 5 | Jets | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 39 | 44 | -5 | 0.400 | 2-6-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | vs WAR |
Semenko
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Oilers | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 0.821 | 6-1-1 | 5-1-0 | 7-2-1 | W1 | vs GLA |
| 2 | Meltdown | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 | 0.700 | 4-1-3 | 4-1-2 | 5-0-5 | W2 | vs BEL |
| 3 | Shitbirds | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 7 | 8 | 50 | 37 | 13 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs WFB |
| 4 | WaffleBots | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 5 | 6 | 32 | 35 | -3 | 0.567 | 3-1-3 | 3-3-2 | 5-2-3 | L1 | vs BEL |
| 5 | Chiefs | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 25 | 38 | -13 | 0.367 | 3-3-1 | 2-6-0 | 4-5-1 | L1 | vs SCH |
Odjick
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Steamers | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 49 | 35 | 14 | 0.733 | 6-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W1 | vs MUL |
| 2 | Mariners | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 7 | 37 | 36 | 1 | 0.633 | 3-3-1 | 5-1-2 | 5-2-3 | W2 | vs LIS |
| 3 | Phantoms | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 7 | 8 | 39 | 38 | 1 | 0.533 | 5-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W2 | vs GDA |
| 4 | Snowdogs | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 7 | 34 | 37 | -3 | 0.533 | 2-6-0 | 6-1-0 | 6-4-0 | W1 | vs LIS |
| 5 | Mull | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 0.400 | 1-7-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | L4 | vs STM |
| 6 | Cunts | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 0.400 | 0-7-0 | 6-2-0 | 4-6-0 | L2 | vs STM |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Oilers | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 6 | 10 | 45 | 36 | 9 | 0.821 | 6-1-1 | 5-1-0 | 7-2-1 | W1 | vs GLA |
| 2 | Steamers | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 49 | 35 | 14 | 0.733 | 6-1-0 | 5-3-0 | 8-2-0 | W1 | vs MUL |
| 3 | Meltdown | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 | 0.700 | 4-1-3 | 4-1-2 | 5-0-5 | W2 | vs BEL |
| 4 | Mongoloids | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 8 | 8 | 42 | 34 | 8 | 0.633 | 4-2-1 | 5-3-0 | 6-3-1 | W1 | vs KIE |
| 5 | Clan | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 7 | 8 | 44 | 38 | 6 | 0.633 | 4-3-0 | 5-2-1 | 6-3-1 | L1 | vs INV |
| 6 | Bunnies | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | 0.633 | 3-2-2 | 5-2-1 | 6-2-2 | W1 | vs MAL |
| 7 | Mariners | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 7 | 7 | 37 | 36 | 1 | 0.633 | 3-3-1 | 5-1-2 | 5-2-3 | W2 | vs LIS |
| 8 | Riots | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 0.600 | 6-2-0 | 3-4-0 | 6-4-0 | W1 | vs ULS |
| 9 | Shitbirds | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 7 | 8 | 50 | 37 | 13 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 5-5-0 | W1 | vs WFB |
| 10 | Gladiators | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 7 | 7 | 41 | 43 | -2 | 0.567 | 4-3-1 | 3-2-2 | 4-4-2 | W2 | vs ULA |
| 11 | WaffleBots | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 5 | 6 | 32 | 35 | -3 | 0.567 | 3-1-3 | 3-3-2 | 5-2-3 | L1 | vs BEL |
| 12 | Flyers | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 0.533 | 5-2-0 | 3-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs ULA |
| 13 | Phantoms | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 7 | 8 | 39 | 38 | 1 | 0.533 | 5-3-0 | 3-4-0 | 5-5-0 | W2 | vs GDA |
| 14 | Fletushkas | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 8 | 37 | 42 | -5 | 0.533 | 4-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L2 | vs WAR |
| 15 | Snowdogs | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 7 | 34 | 37 | -3 | 0.533 | 2-6-0 | 6-1-0 | 6-4-0 | W1 | vs LIS |
| 16 | Giants | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 5 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-2 | 2-4-1 | 4-5-1 | L1 | vs RIV |
| 17 | Warheads | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.464 | 1-4-2 | 4-2-1 | 4-5-1 | SOW1 | vs INV |
| 18 | Mull | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 0.400 | 1-7-0 | 5-2-0 | 4-6-0 | L4 | vs STM |
| 19 | Cunts | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 0.400 | 0-7-0 | 6-2-0 | 4-6-0 | L2 | vs STM |
| 20 | Jets | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 39 | 44 | -5 | 0.400 | 2-6-0 | 3-2-2 | 4-5-1 | L2 | vs WAR |
| 21 | Chiefs | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 25 | 38 | -13 | 0.367 | 3-3-1 | 2-6-0 | 4-5-1 | L1 | vs SCH |
| 22 | Aces | 15 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 4 | 37 | 45 | -8 | 0.300 | 2-5-0 | 2-5-1 | 3-6-1 | L1 | vs KOK |
Back to the Top