Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2021 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 3 | 42 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2022 | 49 | 4 | 10 | 14 | -2 | 12 | 0 | 15 | 17 | 32 | 10 | 17 | 12.50% | 18 | 485 | 9.91 | 2 | 7 | 9 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 62 | 5 | 11 | 16 | -2 | 12 | 0 | 15 | 18 | 34 | 10 | 18 | 14.71% | 21 | 527 | 8.51 | 2 | 7 | 9 | 17 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2022 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0% | 16 | 256 | 11.14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2022 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0% | 16 | 256 | 11.14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bunnies | 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 39 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 51 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 32 | 18 | 19 | 8 | 6 | 5.26% | 34 | 551 | 10.82 | 0 | 2 | 2 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|


